Pros and Cons of hero
_______________________________________________
[+] Animasi Bagus serangan[+] Strong pertengahan permainan, permainan akhir yang sangat baik[+] Global (maphack) akhir[+] Sangat kuat nuke yang dapat disalahgunakan di banyak cara[+] Hampir salah satu yang terbaik mekanisme melarikan diri (rincian di bawah ini)
[-] Fragile[-] Tergantung Item[-] Melee[-] Tinggi mana biaya nuke dan akhir[-] Hard permainan awalSkill build
_______________________________________________
1. Spectral Dagger
2. Desolate
3. Spectral Dagger
4. Desolate
5. Spectral Dagger
6. Haunt
7. Spectral Dagger
8. Desolate
9. Desolate
10. Dispersion
11. Haunt
12. Dispersion
13. Dispersion
14. Dispersion
15. Stats
16. Haunt
17 -> 25. Stats
Explanation:
Anda harus max keluar Anda Spectral Dagger yang nuke / mengejar / kemampuan melarikan diri secepat mungkin. Ini tidak brainer.
Maxing sepi memberi Anda 45 murni / kerusakan unreduced jika musuh sendirian. Thats lebih merusak daripada Suci Relic jika Anda menggunakan keterampilan ini dengan bijaksana. Juga, bekerja pada Anda sekutu utama, ilusi Anda.
Dispersi adalah% based, sehingga ada apsolutly tidak perlu keahlian sebelum 10 lvl karena tidak meningkatkan survivabilitas Anda atau kerusakan yang dibagikan ke musuh.
Statistik adalah permainan awal yang berguna (beberapa panduan merekomendasikan hal ini) tapi saya tidak berpikir bahwa hal itu akan membantu Anda yang jauh karena permainan yang jauh lebih pendek dan Anda harus max membunuh potensi Anda yang lebih cepat yang Anda bisa, sehingga melewatkan statistik dan pergi untuk max Belati / sepi!
Menghantui akan menjadi kemampuan utama Anda membunuh sehingga max itu di 16 lvl. Mana biaya dan cooldown adalah sama di semua tingkatan, sehingga 6 detik dari 5 ilusi adalah Harus!
Secara keseluruhan tidak ada alternatif membangun sejak statistik membangun diganti dengan luka bakar Poor Mans Shield (kali Anda melihatnya akan PMS), atau 2 bracers dan Treads STR.Lanes to chose
_______________________________________________
jalur Dual: momok adalah pahlawan rapuh, sehingga dia perlu memilih jalur ganda. Selalu. jalur terbaik untuk momok (sisi anda) adalah: (Sentinel) Bottom dan (Scourge) jalur Top. Dengan cara itu Anda akan memaksimalkan potensi Anda mengejar.
Solo: Jangan pernah pergi solo (pertengahan), tidak peduli apa, karena Anda akan underfarmed, underleveled dan Anda tidak dapat mengejar karena menara hanya beberapa langkah. Sama berlaku untuk jalur atas / bawah. Anda hanya akan feeder atau bencana total.
Jungle: Tidak. Tidak peduli berapa banyak Anda baik dengan menarik, susun atau waktu. Menghindar hutan, atau setidaknya menunggu item inti pertama Anda.h you’re good with pulling, stacking or timing. Evade jungle, or at least wait your first core item. Item build VS Physical attackers
_______________________________________________
>
>
>
>
>
Explanation: Quelling Blade (next time will be QB) is your core first item since it gives you really nice boost for last hit and it stacks with your diffusal blade (other orbs don’t)! Buy Stout Shield with QB and tangoes. Proceed to your lane, and buy 2 slippers of aggility as fast as you can. PMS will auto-assemble. Buy one Town Portal which will save you or fast teleport for regen, we don’t want to loose time. Then rush your first core item, the Diffusal (when you use about 5 charges upgrade it). It gives you nice damage, armor, attack speed, mana pool, purge and most important thing, everything works on illusions!. Now you buy boots of speed, and then upgrade it to STR/AGI Treads. Continue with Yasha which gives you more +MS, +AS, Armor and works on illusions too. Make Manta out of it and the game should be over already. Also, illusions from manta benefit all above things mentioned!
Item build VS Spell Casters
_______________________________________________
>
>
>
>
>
>
Penjelasan: Menekan Blade (waktu berikutnya akan QB) adalah item inti pertama Anda karena memberikan Anda meningkatkan benar-benar bagus untuk memukul terakhir dan itu tumpukan dengan pisau diffusal Anda (orbs lainnya tidak)! Beli Stout Shield dengan QB dan tangoes. Lanjutkan ke jalur Anda, dan membeli 2 sandal dari aggility secepat mungkin. PMS akan otomatis merakit. Portal Kota membeli satu yang akan menyelamatkan Anda atau teleport cepat untuk regen, kita tidak ingin waktu longgar. Lalu buru-buru item inti pertama Anda, Diffusal (bila Anda menggunakan sekitar 5 biaya upgrade itu). Ini memberi Anda kerusakan yang bagus, armor, kecepatan serangan, kolam renang mana, membersihkan dan hal yang paling penting, bekerja semuanya di ilusi!. Sekarang Anda membeli sepatu kecepatan, dan kemudian upgrade ke STR / AGI Treads. Lanjutkan dengan Yasha yang memberi Anda lebih + MS, + AS, Armor dan bekerja pada ilusi juga. Membuat Manta keluar dari sana dan permainan harus lebih sudah. Juga, ilusi dari manfaat manta semua hal tersebut di atas!
Selamat datang gan....
Rabu, 04 Mei 2011
Spectre
Diposting oleh Mochamad Hilman Abas Mustofa di 21.44 0 komentar
Sabtu, 30 April 2011
Shadow Fiend
HERO INTRODUCTION
Shadow Fiend's only defense lies in his superb offense. satunya pertahanan Shadow Fiend terletak pada kejahatan yang luar biasa itu. After each life he takes, he traps their soul to empower his attack damage with Necromastery. Setelah setiap kehidupan dia mengambil, dia perangkap jiwa mereka untuk memberdayakan merusak menyerang dengan Necromastery. This allows him to amass high attack damage. Hal ini memungkinkan dia untuk mengumpulkan kerusakan serangan tinggi. His ultimate Requiem of Souls can summon these souls out to inflict great damage and slow anyone close to Nevermore. Requiem Nya utama Souls bisa memanggil jiwa-jiwa keluar untuk menimbulkan kerusakan besar dan dekat orang lambat Nevermore. His unique Shadowraze allows him to blast opponents in small areas, at three separate distances. Shadowraze unik-Nya memungkinkan dia untuk ledakan lawan di daerah kecil, di tiga jarak terpisah. The Presence of the Dark Lord also makes enemies vulnerable to physical damage, passively reducing their armor. Hadirat Tuhan Kegelapan juga membuat musuh rentan terhadap kerusakan fisik, pasif mengurangi baju besi mereka. Deadly from a number of distances, and vulnerable if caught off guard, Nevermore's positioning in battle is of utmost importance. Mematikan dari sejumlah jarak, dan rentan jika tertangkap basah, posisi Tiadalagi dalam pertempuran adalah sangat penting.
BACKGROUND STORY
A demon of the burning legion so abhorred that he makes the skin of even his fellow demons crawl, Nevermore is a creature of the shadows that consumes the souls of those around him. Sebuah setan dari legiun pembakaran sehingga dibenci bahwa ia membuat kulit bahkan merangkak sesama setan, Tiadalagi adalah makhluk dari bayangan yang mengkonsumsi jiwa-jiwa mereka di sekelilingnya. When the Shadow Fiend comes forth to battle, he augments his power with the souls he has consumed, bearing down on his enemies with spiritually enhanced attacks and powerful spiritual blasts. Ketika Shadow Fiend datang keluar untuk berperang, ia menambah kekuasaannya dengan jiwa-jiwa yang telah dikonsumsi, bantalan di atas musuh-musuhnya dengan serangan-serangan rohani ditingkatkan dan ledakan spiritual yang kuat. The Shadow Fiend is a terrifying opponent whom few have survived, and those who have perished under his tyranny have faced the most despicable fate of all. The Shadow Fiend adalah lawan yang menakutkan beberapa yang telah bertahan, dan mereka yang telah tewas di bawah tirani nya menghadapi nasib yang paling hina dari semua.
A demon of the burning legion so abhorred that he makes the skin of even his fellow demons crawl, Nevermore is a creature of the shadows that consumes the souls of those around him. Sebuah setan dari legiun pembakaran sehingga dibenci bahwa ia membuat kulit bahkan merangkak sesama setan, Tiadalagi adalah makhluk dari bayangan yang mengkonsumsi jiwa-jiwa mereka di sekelilingnya. When the Shadow Fiend comes forth to battle, he augments his power with the souls he has consumed, bearing down on his enemies with spiritually enhanced attacks and powerful spiritual blasts. Ketika Shadow Fiend datang keluar untuk berperang, ia menambah kekuasaannya dengan jiwa-jiwa yang telah dikonsumsi, bantalan di atas musuh-musuhnya dengan serangan-serangan rohani ditingkatkan dan ledakan spiritual yang kuat. The Shadow Fiend is a terrifying opponent whom few have survived, and those who have perished under his tyranny have faced the most despicable fate of all. The Shadow Fiend adalah lawan yang menakutkan beberapa yang telah bertahan, dan mereka yang telah tewas di bawah tirani nya menghadapi nasib yang paling hina dari semua.
Date Tanggal ![]() | Description Deskripsi ![]() | Author Penulis ![]() | Rating Penilaian ![]() |
---|---|---|---|
04/07/10 04/07/10 | LoveYueru's Guide to Shadow Fiend Panduan LoveYueru untuk Shadow Fiend | MyLoveIsYueru MyLoveIsYueru | 9.00 9.00 |
08/12/10 08/12/10 | The Darkest Hero Hero Darkest | StaRMaestroS StaRMaestroS | 8.33 8.33 |
01/18/10 01/18/10 | Pitch Black Pwnage Pitch Black Pwnage | nJin nJin | 8.32 8.32 |
08/17/09 08/17/09 | A guide to my favourite hero Sebuah panduan untuk pahlawan favorit saya | Lulzicon Lulzicon | 8.17 8.17 |
01/05/10 01/05/10 | The Night Beckons Malam mengundang | Yuki Yuki | 8.15 8.15 |
Date Tanggal ![]() | Description Deskripsi ![]() | Author Penulis ![]() | Rating Penilaian ![]() |
---|---|---|---|
07/03/09 07/03/09 | hello.. halo .. | jvm17_pogi jvm17_pogi | 0.00 0.00 |
07/14/09 07/14/09 | His best defence, is offence pertahanan terbaik-Nya, adalah pelanggaran | Zehbear Zehbear | 0.00 0.00 |
08/30/09 08/30/09 | 1 Hit with Requim !!!!! 1 Hit dengan Requim !!!!! | jhaymar123 jhaymar123 | 0.00 0.00 |
10/26/09 10/26/09 | Guide for Shadow Fiend Panduan untuk Shadow Fiend | eatmyfist eatmyfist | 0.00 0.00 |
11/15/09 11/15/09 | sample build sampel membangun | crixalis_jevi crixalis_jevi | 0.00 0.00 |
11/17/09 11/17/09 | GodLike, Beyond Godlike Dewa, dewa Beyond | TubbyBucket35 TubbyBucket35 | 0.00 0.00 |
04/09/11 04/09/11 | My Guide to Nevermore Saya Panduan untuk Nevermore | .eXpectO . Expecto | 0.00 0.00 |
12/04/09 12/04/09 | Nevermore Intro Nevermore Intro | RazorWing RazorWing | 0.00 0.00 |
12/04/09 12/04/09 | Nevermore Tidak lagi | RazorWing RazorWing | 0.00 0.00 |
04/09/11 04/09/11 | My Guide to Nevermore Saya Panduan untuk Nevermore | .eXpectO . Expecto | 0.00 0.00 |
04/04/10 04/04/10 | Guide For Shadow Fiend Panduan Untuk Shadow Fiend | TrueKingFear TrueKingFear | 0.00 0.00 |
06/12/10 06/12/10 | 2skill all enemies will die 2skill semua musuh akan mati | mamalover12 mamalover12 | 0.00 0.00 |
12/12/10 12/12/10 | Imbaciles Imbaciles | Evoke Membangkitkan | 0.00 0.00 |
12/15/10 12/15/10 | Jaykei's Short Guide to Nevermore Jaykei's Pendek Panduan Nevermore | Jaykeistyle Jaykeistyle | 0.00 0.00 |
12/22/10 12/22/10 | Nevermore Simple,easy,Short (GUide) Nevermore Sederhana, mudah, Pendek (Guide) | noobhelper noobhelper | 0.00 0.00 |
01/12/11 01/12/11 | Welcome Selamat Datang | yapseeyong yapseeyong | 0.00 0.00 |
01/26/11 01/26/11 | THE DUDE YOU DONT WANT TO MEET The Dude ANDA TIDAK INGIN MEMENUHI | amagio amagio | 0.00 0.00 |
03/17/11 03/17/11 | 'A Beginner's Guide to Nevermore' 'Beginner's Guide A ke Nevermore' | Heryon Heryon | 0.00 0.00 |
04/22/11 04/22/11 | Kikoni's SF Guide Kikoni's SF Panduan | Kikoni Kikoni | 0.00 0.00 |
Date Tanggal ![]() | Video Name Nama video ![]() | Author Penulis ![]() | Rating Penilaian ![]() |
---|---|---|---|
05/04/11 05/04/11 | ![]() | WindyKisss WindyKisss | 8.24 8.24 |
26/12/10 26/12/10 | ![]() | JRMaster4 JRMaster4 | 8.16 8.16 |
30/04/10 30/04/10 | ![]() | zhibelongto zhibelongto | 8.03 8.03 |
02/07/10 02/07/10 | ![]() | Hunt3rDotA Hunt3rDotA | 8.03 8.03 |
25/12/10 25/12/10 | ![]() | Pwn3ge Pwn3ge | 8.02 8.02 |
08/05/10 08/05/10 | ![]() | Vroksnak Vroksnak | 7.94 7.94 |
10/11/10 10/11/10 | ![]() | Pwn3ge Pwn3ge | 7.94 7.94 |
26/12/10 26/12/10 | ![]() | Zonekiller Zonekiller | 7.70 7.70 |
07/05/10 07/05/10 | ![]() | zhibelongto zhibelongto | 7.68 7.68 |
06/11/10 06/11/10 | ![]() | SOGOVEGETA37 SOGOVEGETA37 | 7.65 7.65 |
08/03/10 08/03/10 | ![]() | r4ze r4ze | 7.44 7.44 |
26/02/10 26/02/10 | ![]() | zhibelongto zhibelongto | 7.44 7.44 |
04/02/11 04/02/11 | | henriquemartins henriquemartins | 7.33 7.33 |
16/07/10 16/07/10 | ![]() | botanika botanika | 7.18 7.18 |
10/12/10 10/12/10 | ![]() | akilay87 akilay87 | 7.00 7.00 |
09/04/11 09/04/11 | | ej_dota ej_dota | 7.00 7.00 |
12/02/11 12/02/11 | ![]() | gertrude Gertrude | 6.85 6.85 |
08/03/11 08/03/11 | ![]() | Trillop Trillop | 6.78 6.78 |
03/01/11 03/01/11 | ![]() | huyrua811 huyrua811 | 6.66 6.66 |
30/03/10 30/03/10 | ![]() | Shaxruz Shaxruz | 6.50 6.50 |
20/11/10 20/11/10 | | Elwsong Elwsong | 6.36 6.36 |
21/11/10 21/11/10 | ![]() | hector30 hector30 | 6.31 6.31 |
03/09/10 03/09/10 | ![]() | NiceTry- NiceTry- | 6.26 6.26 |
23/03/11 23/03/11 | ![]() | Uncoilingcow Uncoilingcow | 6.08 6.08 |
10/06/09 10/06/09 | | Janzzon Janzzon | 6.05 6.05 |
02/03/10 02/03/10 | ![]() | johnnywjy johnnywjy | 6.00 6.00 |
12/12/10 12/12/10 | ![]() | MrNarutwO MrNarutwO | 5.91 5.91 |
25/06/10 25/06/10 | ![]() | kanaku kanaku | 5.67 5.67 |
25/03/11 25/03/11 | ![]() | Uncoilingcow Uncoilingcow | 5.67 5.67 |
08/10/10 08/10/10 | | TehCandyman TehCandyman | 5.60 5.60 |
02/03/10 02/03/10 | ![]() | johnnywjy johnnywjy | 5.54 5.54 |
21/10/10 21/10/10 | | asdaxD asdaxD | 5.50 5.50 |
01/01/11 01/01/11 | | laur_26 laur_26 | 5.39 5.39 |
21/12/10 21/12/10 | ![]() | Ultra_Rasengan Ultra_Rasengan | 5.38 5.38 |
10/06/09 10/06/09 | | BlackRogue BlackRogue | 5.33 5.33 |
29/11/09 29/11/09 | | mega_pudge mega_pudge | 5.33 5.33 |
27/08/10 27/08/10 | ![]() | romer3009 romer3009 | 5.17 5.17 |
30/10/10 30/10/10 | | BeneathMassacre BeneathMassacre | 5.11 5.11 |
19/12/10 19/12/10 | ![]() | Ultra_Rasengan Ultra_Rasengan | 5.00 5.00 |
23/01/11 23/01/11 | ![]() | kisukey kisukey | 4.75 4.75 |
12/02/11 12/02/11 | ![]() | Atom1cSt0ne Atom1cSt0ne | 4.60 4.60 |
30/09/10 30/09/10 | ![]() | NoFear95 NoFear95 | 4.50 4.50 |
01/06/10 01/06/10 | ![]() | Zappler Zappler | 4.25 4.25 |
18/01/11 18/01/11 | ![]() | Atom1cSt0ne Atom1cSt0ne | 4.25 4.25 |
05/06/10 05/06/10 | | ThEPudGe ThEPudGe | 4.20 4.20 |
06/01/10 06/01/10 | | alludus alludus | 4.19 4.19 |
06/11/10 06/11/10 | ![]() | SOGOVEGETA37 SOGOVEGETA37 | 4.17 4.17 |
21/10/10 21/10/10 | | asdaxD asdaxD | 4.00 4.00 |
27/11/10 27/11/10 | | motherfaka_XD motherfaka_XD | 4.00 4.00 |
08/03/11 08/03/11 | ![]() | Trillop Trillop | 4.00 4.00 |
08/03/11 08/03/11 | ![]() | Trillop Trillop | 4.00 4.00 |
11/08/10 11/08/10 | | UnknownName_Ks UnknownName_Ks | 3.72 3.72 |
22/04/11 22/04/11 | ![]() | lwc5757 lwc5757 | 3.56 3.56 |
03/07/10 03/07/10 | | Sanka Sanka | 3.50 3.50 |
18/01/11 18/01/11 | ![]() | gillesmaz gillesmaz | 3.50 3.50 |
10/05/10 10/05/10 | ![]() | whydoyou whydoyou | 3.43 3.43 |
30/10/10 30/10/10 | | BeneathMassacre BeneathMassacre | 3.25 3.25 |
27/12/10 27/12/10 | ![]() | alingpasing14 alingpasing14 | 3.25 3.25 |
31/12/10 31/12/10 | ![]() | Vroksnak Vroksnak | 3.15 3.15 |
29/08/10 29/08/10 | ![]() | -.CaNiiVaL.- -. CaNiiVaL .- | 3.00 3.00 |
27/12/10 27/12/10 | ![]() | saparbek saparbek | 2.99 2.99 |
20/11/10 20/11/10 | ![]() | hector30 hector30 | 2.67 2.67 |
25/10/10 25/10/10 | ![]() | Random_condom Random_condom | 2.66 2.66 |
18/06/10 18/06/10 | ![]() | VISCOUS_BLUE VISCOUS_BLUE | 2.62 2.62 |
16/10/10 16/10/10 | ![]() | progress1ve progress1ve | 2.50 2.50 |
02/03/11 02/03/11 | ![]() | Arduin Arduin | 2.45 2.45 |
04/12/10 04/12/10 | ![]() | ShaDowV32 ShaDowV32 | 2.44 2.44 |
29/08/10 29/08/10 | ![]() | -.CaNiiVaL.- -. CaNiiVaL .- | 2.31 2.31 |
29/01/10 29/01/10 | ![]() | GUhacker GUhacker | 2.27 2.27 |
18/09/10 18/09/10 | ![]() | Batista88 Batista88 | 2.20 2.20 |
24/03/10 24/03/10 | ![]() | Azzyh Azzyh | 2.19 2.19 |
12/02/10 12/02/10 | ![]() | Azzyh Azzyh | 2.12 2.12 |
09/08/10 09/08/10 | ![]() | Unholyod Unholyod | 2.12 2.12 |
31/12/10 31/12/10 | ![]() | MCk1794 MCk1794 | 2.12 2.12 |
18/06/10 18/06/10 | ![]() | VISCOUS_BLUE VISCOUS_BLUE | 1.90 1.90 |
29/07/10 29/07/10 | ![]() | EXARBY EXARBY | 1.75 1.75 |
14/12/10 14/12/10 | ![]() | Mikami55 Mikami55 | 1.75 1.75 |
28/12/10 28/12/10 | ![]() | Adikness11 Adikness11 | 1.75 1.75 |
22/04/10 22/04/10 | | noferno noferno | 1.00 1.00 |
27/11/10 27/11/10 | ![]() | WaxzyS WaxzyS | 1.00 1.00 |
03/01/11 03/01/11 | | huyrua811 huyrua811 | 1.00 1.00 |
19/04/10 19/04/10 | ![]() | nobodyisperfect nobodyisperfect | 0.00 0.00 |
17/07/10 17/07/10 | ![]() | rEazOns rEazOns | 0.00 0.00 |
21/09/10 21/09/10 | ![]() | asdaxD asdaxD | 0.00 0.00 |
28/11/10 28/11/10 | ![]() | WaxzyS WaxzyS | 0.00 0.00 |
19/12/10 19/12/10 | ![]() | Ultra_Rasengan Ultra_Rasengan | 0.00 0.00 |
19/12/10 19/12/10 | ![]() | Ultra_Rasengan Ultra_Rasengan | 0.00 0.00 |
08/03/11 08/03/11 | ![]() | b00xz10 b00xz10 | 0.00 0.00 |
Date Tanggal ![]() | Artwork Name Artwork Nama ![]() | Type Jenis ![]() | Author Penulis ![]() | Rating Penilaian ![]() |
---|---|---|---|---|
04/05/10 04/05/10 | ![]() | comic komik | CoastToCoastz CoastToCoastz | 8.49 8.49 |
15/02/10 15/02/10 | ![]() | art seni | shreejith shreejith | 8.45 8.45 |
24/06/09 24/06/09 | ![]() | art seni | SolveSolve SolveSolve | 8.26 8.26 |
23/09/09 23/09/09 | ![]() | art seni | proThundeR proThundeR | 8.16 8.16 |
23/01/11 23/01/11 | ![]() | comic komik | stixman stixman | 8.10 8.10 |
18/07/09 18/07/09 | ![]() | art seni | blackaram blackaram | 7.75 7.75 |
20/01/11 20/01/11 | ![]() | art seni | Xezko Xezko | 7.75 7.75 |
23/03/11 23/03/11 | ![]() | art seni | Panagoman Panagoman | 7.75 7.75 |
13/02/10 13/02/10 | ![]() | art seni | fine93 fine93 | 7.65 7.65 |
05/05/10 05/05/10 | ![]() | art seni | hector30 hector30 | 7.55 7.55 |
23/09/09 23/09/09 | ![]() | comic komik | gwho gwho | 7.47 7.47 |
14/05/10 14/05/10 | ![]() | art seni | hector30 hector30 | 7.43 7.43 |
28/12/10 28/12/10 | ![]() | art seni | Ez-TrickS- Ez-Trik- | 7.40 7.40 |
11/06/09 11/06/09 | ![]() | art seni | Armymen Armymen | 7.38 7.38 |
20/04/11 20/04/11 | ![]() | art seni | XSrdjan XSrdjan | 7.20 7.20 |
02/03/11 02/03/11 | ![]() | art seni | dotAmarkdavid dotAmarkdavid | 7.17 7.17 |
29/05/10 29/05/10 | ![]() | art seni | Darkweaver Darkweaver | 7.12 7.12 |
13/06/09 13/06/09 | ![]() | art seni | CblPOPE3KA CblPOPE3KA | 6.93 6.93 |
22/09/09 22/09/09 | ![]() | art seni | [FrB]speedy [FRB] speedy | 6.88 6.88 |
27/09/10 27/09/10 | ![]() | art seni | Hook_Arrow_Gg Hook_Arrow_Gg | 6.78 6.78 |
20/04/11 20/04/11 | ![]() | art seni | XSrdjan XSrdjan | 6.67 6.67 |
06/07/10 06/07/10 | ![]() | art seni | decipher23 decipher23 | 6.25 6.25 |
12/08/10 12/08/10 | ![]() | art seni | [B]eTa[G]od- [B] eta [G] od- | 6.20 6.20 |
20/06/09 20/06/09 | ![]() | art seni | Tain Tain | 6.14 6.14 |
17/01/11 17/01/11 | ![]() | art seni | Laged Laged | 6.14 6.14 |
19/02/11 19/02/11 | ![]() | art seni | dotAmarkdavid dotAmarkdavid | 6.14 6.14 |
03/08/10 03/08/10 | ![]() | art seni | _AWZRAITH_ _AWZRAITH_ | 5.75 5.75 |
24/09/09 24/09/09 | ![]() | comic komik | gwho gwho | 5.67 5.67 |
22/11/10 22/11/10 | ![]() | art seni | multi-men multi-men | 5.50 5.50 |
21/01/11 21/01/11 | ![]() | art seni | coco7078 coco7078 | 5.50 5.50 |
22/03/11 22/03/11 | ![]() | art seni | wei9393 wei9393 | 5.50 5.50 |
10/01/11 10/01/11 | ![]() | art seni | dannipan dannipan | 5.43 5.43 |
24/03/11 24/03/11 | ![]() | art seni | God_Realm God_Realm | 5.33 5.33 |
26/07/09 26/07/09 | ![]() | art seni | BigBen3000 BigBen3000 | 5.31 5.31 |
14/12/10 14/12/10 | ![]() | art seni | Sasu_Hotcullen Sasu_Hotcullen | 5.00 5.00 |
11/05/10 11/05/10 | ![]() | art seni | hector30 hector30 | 4.75 4.75 |
30/12/10 30/12/10 | ![]() | art seni | dalex12 dalex12 | 4.75 4.75 |
30/12/10 30/12/10 | ![]() | art seni | lianna014 lianna014 | 4.75 4.75 |
16/07/10 16/07/10 | ![]() | art seni | komemo komemo | 4.37 4.37 |
16/07/10 16/07/10 | ![]() | art seni | komemo komemo | 4.12 4.12 |
20/04/10 20/04/10 | ![]() | art seni | the_lay_of_mask the_lay_of_mask | 4.00 4.00 |
15/07/10 15/07/10 | ![]() | art seni | .iCrack . ICrack | 4.00 4.00 |
04/08/10 04/08/10 | ![]() | art seni | _AWZRAITH_ _AWZRAITH_ | 4.00 4.00 |
29/11/09 29/11/09 | ![]() | art seni | lamborghini Lamborghini | 3.13 3.13 |
02/12/10 02/12/10 | ![]() | art seni | acosta Acosta | 2.67 2.67 |
02/01/11 02/01/11 | ![]() | comic komik | MiChrome MiChrome | 2.50 2.50 |
15/11/09 15/11/09 | ![]() | art seni | tabaquero22 tabaquero22 | 2.00 2.00 |
16/07/10 16/07/10 | ![]() | art seni | komemo komemo | 1.85 1.85 |
31/01/11 31/01/11 | ![]() | comic komik | Ghost09 Ghost09 | 1.67 1.67 |
05/09/09 05/09/09 | ![]() | comic komik | Gn.MasteR-_- Gn.MasteR-_- | 1.00 1.00 |
28/11/10 28/11/10 | ![]() | art seni | MrAmaDi MrAmaDi | 1.00 1.00 |
04/01/11 04/01/11 | ![]() | art seni | ja003 ja003 | 1.00 1.00 |
31/01/11 31/01/11 | ![]() | art seni | GoDzRenZ GoDzRenZ | 0.00 0.00 |
02/04/11 02/04/11 | ![]() | art seni | emyerb emyerb | 0.00 0.00 |
29/04/11 29/04/11 | ![]() | art seni | kill3rs74rk4hc kill3rs74rk4hc | 0.00 0.00 |
Shadowraze

Gives the Shadow Fiend the power to desecrate regions in front of him at varying distances. Shadow Fiend memberikan kekuatan untuk menodai daerah di depannya di berbagai jarak.
Necromastery Necromastery

Whenever the Shadow Fiend kills a target, he stores the unfortunate soul inside of him. Setiap kali Shadow Fiend membunuh target, ia menyimpan jiwa malang dalam dirinya. For each stored soul he gains 2 bonus damage until his own death releases half of them from bondage. Untuk setiap jiwa yang tersimpan dia mendapatkan 2 kerusakan bonus sampai kematiannya sendiri rilis setengah dari mereka dari perbudakan.
Presence of the Dark Lord Kehadiran Pangeran Kegelapan

The presence of such a horrible creature terrifies nearby enemies, reducing their armor. Kehadiran seperti makhluk mengerikan menakutkan musuh di dekatnya, mengurangi baju besi mereka.
Requiem of Souls Requiem of Souls

Summons evil spirits around you dealing damage to units in the area. Panggilan roh jahat di sekitar Anda menangani kerusakan unit di daerah tersebut. Number of spirits is related to the number of souls stored and the movement/damage reduction is related to the distance from the Shadow Fiend. Jumlah roh adalah terkait dengan jumlah jiwa yang tersimpan dan gerakan / pengurangan kerusakan berhubungan dengan jarak dari Shadow Fiend. Lowers movement speed and damage of nearby units. Gerakan menurunkan kecepatan dan kerusakan unit di dekatnya. The closer the units are the greater the effect. Semakin dekat unit adalah efek yang lebih besar.
Diposting oleh Mochamad Hilman Abas Mustofa di 00.32 0 komentar
Langganan:
Postingan (Atom)
You have to be logged in to post comments Anda harus login untuk mengirim komentar